内訳 | 一括納入 | 分割納入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(一年分) | (前期分) | (後期分) | 合計 | |||
学費 | 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | − | 200,000円 | |
授業料 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | ||
大学委託徴収金 | 後援会費 | 入会金 | 3,000円 | 3,000円 | − | 3,000円 |
年会費 | 15,000円 | 15,000円 | − | 15,000円 | ||
同窓会入会金 | 20,000円 | 20,000円 | − | 20,000円 | ||
合計 | 1,238,000円 | 738,000円 | 500,000円 | 1,238,000円 |
※神奈川工科大学大学院では、学債や寄付金をお願いすることはありません。
※以下の(1)、(2)に該当する者は入学金および後援会費入会金が免除されます。