約5,000人の学部・大学院在籍生、博士前期・後期課程と完成された大学院、問題発見型エンジニアの育成を目指します。
学部 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
工学部 | 1,044名 | 63名 | 1,107名 |
情報学部 | 1,723名 | 179名 | 1,902名 |
創造工学部 | 565名 | 18名 | 583名 |
応用バイオ科学部 | 303名 | 84名 | 387名 |
健康医療科学部 | 249名 | 411名 | 660名 |
合計 | 3,884名 | 755名 | 4,639名 |
(2022年4月現在)
( )は女子内数
博士前期課程 | 博士後期課程 | |
---|---|---|
工学研究科 | 122(17)名 | 13(2)名 |
(2022年4月現在)
教授 | 119名 |
---|---|
准教授 | 46名 |
講師 | 37名 |
助教 | 18名 |
助手 | 18名 |
一般職員 | 85名 |
(2022年5月現在)