2023年5月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | 憲法記念日 |
4 | 木 | みどりの日 |
5 | 金 | こどもの日 |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 一般教養 社会対面講義 |
9 | 火 | 前期対策講座第1回問題配信日 |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 教職相談日 |
14 | 日 | 第3回校内模試 |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
2023年6月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 教職相談日 |
11 | 日 | 第4回校内模試 |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | 直前対策講座(東京アカデミー)本日より開始 |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |