| 平成21年度末春休み 教員採用試験対策スケジュール | ||||||||||||||
| (AM:10:00~12:00 PM:13:00~15:00) 3/4(木)、5(金)、8(月)の教室は情報学部棟です。 工業 E:電気 C:化学 |
||||||||||||||
| 3 月 | 行事等 | 一般教養 社 会 |
一般・教職 (総 合) |
数 学 | 理 科 | 工 業 | 情 報 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| 1 | 月 | ●1305 | E1305 | ●1304 | ||||||||||
| 2 | 火 | ●1305 | ●1305 | |||||||||||
| 3 | 水 | ●1305 | ●1305 | |||||||||||
| 4 | 木 | ● 604 | C 604 | |||||||||||
| 5 | 金 | ● 604 | ||||||||||||
| 6 | 土 | |||||||||||||
| 7 | 日 | |||||||||||||
| 8 | 月 | ● 303 | ● 303 | ● 305 | E 305 | |||||||||
| 9 | 火 | ●1304 | E1304 | C1305 | ||||||||||
| 10 | 水 | ●1305 | ●1305 | C1304 | ●1304 | |||||||||
| 11 | 木 | ●1305 | ||||||||||||
| 12 | 金 | ●1305 | ●1305 | ●1304 | ||||||||||
| 13 | 土 | |||||||||||||
| 14 | 日 | |||||||||||||
| 15 | 月 | |||||||||||||
| 16 | 火 | ●1305 | ●1305 | C1304 | ||||||||||
| 17 | 水 | ●1305 | ●1304 | ●1305 | ||||||||||
| 18 | 木 | ●1305 | ●1305 | ●1304 | ||||||||||
| 19 | 金 | ●1304 | ●1305 | C1305 | ||||||||||
| 20 | 土 | 卒 業 式 | ||||||||||||
| 21 | 日 | 春分の日 | ||||||||||||
| 22 | 月 | 振替休日 | ||||||||||||
| 23 | 火 | 地域対応模試 10:00~11:00(1304) |
●1305 | ●1304 | ||||||||||
| 24 | 水 | ●1305 | ●1305 | ●1304 | ||||||||||
| 25 | 木 | ●1305 | ●1305 | E1304 | ||||||||||
| 26 | 金 | ●1305 | ●1305 | |||||||||||
| 27 | 土 | |||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||
| 29 | 月 | ●1305 | ||||||||||||
| 30 | 火 | ●1305 | ●1305 | |||||||||||
| 31 | 水 | 回 数 | 10 | 8 | 10 | 5 | C:5 E:4 | 8 | ||||||
| 講 師 | 矢 野 | 清 水 | 清 水 | 伊藤(外部講師) | 相 原 | 相 原 | ||||||||


