2025年1月
| 1 | 水 | 元日 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 春季対策講座説明会 |
| 10 | 金 | 春季対策講座説明会 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 成人の日 第1回校内模試 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 共通テスト |
| 19 | 日 | 共通テスト |
| 20 | 月 | 春期休業対策講座申込説明会 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
2025年2月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 合格者報告会 |
| 9 | 日 | 第2回全国公開模試 |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 建国記念の日 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | 卒業生 |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 |


