ƒgƒbƒvƒy[ƒW >> ‘åŠwˆÄ“à >> —Ž–E‹³EˆõEŠw¶”“™

–ñ5,000l‚ÌŠw•”E‘åŠw‰@ÝжA”ŽŽm‘OŠúEŒãŠú‰Û’ö‚ÆŠ®¬‚³‚ꂽ‘åŠw‰@A–â‘蔌©Œ^ƒGƒ“ƒWƒjƒA‚̈笂ð–ÚŽw‚µ‚Ü‚·B
| Šw•” | ’jŽq | —Žq | ‡Œv |
|---|---|---|---|
| HŠw•” | 1,306–¼ | 87–¼ | 1,393–¼ |
| ‘n‘¢HŠw•” | 918–¼ | 29–¼ | 947–¼ |
| ‰ž—pƒoƒCƒI‰ÈŠw•” | 442–¼ | 227–¼ | 669–¼ |
| î•ñŠw•” | 1,778–¼ | 148–¼ | 1,926–¼ |
| ‡Œv | 4,444–¼ | 491–¼ | 4,935–¼ |
(•½¬23”N5ŒŽŒ»Ý)
i j‚Í—Žq“à”
| ”ŽŽm‘OŠú‰Û’ö | ”ŽŽmŒãŠú‰Û’ö | |
|---|---|---|
| HŠwŒ¤‹†‰È | 289i20j–¼ | 8i0j–¼ |
(•½¬23”N5ŒŽŒ»Ý)
| ‹³Žö | 104–¼ |
|---|---|
| y‹³Žö | 65–¼ |
| uŽt | 5–¼ |
| •‹³ | 23–¼ |
| •Žè | 11–¼ |
| ˆê”ÊEˆõ | 89–¼ |
| —Ž–’· | ’†•”@Œªˆê˜Y | iàj’†•”§Šw‰ï—Ž–’·AŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l‹Êî‰ï•]‹cˆõAiŒ“j•]‹cˆõ |
|---|---|---|
| •M“ª—Ž– | îà‹´@³ | à–±AŒo—AHŠw‹³ˆçŒ¤‹†„i‹@\’S“– |
| —Ž–EŠw’· | ¬‹{@ˆêŽO | _“ÞìH‰È‘åŠwŠw’·AiŒ“j•]‹cˆõ |
| —Ž–E•›Šw’· | ¼–{@–M’j | _“ÞìH‰È‘åŠw•›Šw’·A‰ž—pƒoƒCƒI‰ÈŠw•”’·A‰h—{¶–½‰ÈŠw‰È‹³Žö |
| —Ž–E•›Šw’· | X@•º | _“ÞìH‰È‘åŠw•›Šw’·Aƒz[ƒ€ƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒXŠJ”Šw‰È‹³Žö |
| —Ž– | Îã@ƒ’j | ƒLƒƒƒŠƒAAE’S“–AiŒ“j•]‹cˆõ |
| —Ž– | ‰Í–ì@—²“ñ | “üŽŽAŠé‰æL•ñA‹³–±A‹³ˆçŠJ”ƒZƒ“ƒ^[’S“– |
| —Ž– | ’J‘º@_“ñ | ‘–±AŽ–±AŽ––±ƒVƒXƒeƒ€AŒo‰cŠé‰æŽº’S“–AiŒ“j•]‹cˆõ |
| —Ž– | ŽÄ“c@~”V• | ‘ÛƒZƒ“ƒ^[’S“–AiŒ“j•]‹cˆõ |
| —Ž– | ŠÖ@³ | Šw¶A}‘ŠÙ’S“–AiŒ“j•]‹cˆõ |
| —Ž– | Œã“¡@ŽŠG | ŠÇàAî•ñ‹³ˆçŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[’S“– |
| ŠÄŽ– | ‰Í“c@´ | Œ³iŠ”jƒ}ƒ‹ƒnƒOƒ‹[ƒv–{ŽÐ@í”CŠÄ¸–ð |
| ŠÄŽ– | ‘å¼@‹»ŽŸ˜Y | Œ³iŠ”jƒ}ƒ‹ƒnƒjƒ`ƒ•¨—¬@í–±Žæ’÷–ð |
(•½¬22”N4ŒŽŒ»Ý)