2023年12月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 第1回校内模試 |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 神奈川県教員採用試験説明会 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 天皇誕生日 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | 年末年始休業期間~1月5日 |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
2024年1月
| 1 | 月 | 元日 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 成人の日 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 春期対策講座説明会 |
| 11 | 木 | 春期対策講座説明会 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 共通テストの会場のため、教職相談日はありません。 |
| 14 | 日 | 第1回全国公開模試 |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 春期対策講座説明会申込 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |


