2023年11月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 文化の日 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 授業見学会 |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 臨任・非常勤講師登録説明会 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 横浜市教員採用試験説明会 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 支援室は15時閉室です |
| 30 | 木 |
2023年12月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 第1回校内模試 |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 神奈川県教員採用試験説明会 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 天皇誕生日 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | 年末年始休業期間~1月5日 |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |


