あなたの夢を活かす大きなチャンス!
『夢の実現プロジェクト』

夢の実現プロジェクト

夢の実現プロジェクトとは

本学には、学生の皆さんのモノづくりにかける情熱に対して、経済的な側面からアシスト(活動経費支援)する制度があります。それが「夢の実現プロジェクト」です。このプロジェクトは、ものづくりなどに関する意欲的で自主的な学生プロジェクトを公募し、年間で10〜20プロジェクトに、最高100万円の資金を援助するというものです。
活動経費支援をメインとしているものの、経済的アシストだけを目的としたものではありません。このプロジェクトへのエントリー、 報告会、活動・会計報告書の提出などの活動プログラムを通して、卒業後に多くの皆さんが実社会で直面すると思われることを経験していただき、自身の成長へのステップになることも期待しています。

各種書類ダウンロード

創作活動専用施設:KAIT工房

創作活動専用施設:KAIT工房

ページの先頭へ

夢の実現プロジェクトの流れ

申請
所定の書類に活動目的や活動概要、支援希望金額の詳細などを記入し企画広報課へ提出します。
エントリー詳細(PDF:28KB)支援金申請書(DOC:113KB)
書類審査
『夢の実現プロジェクト』に関する規程(PDF:22KB)に基づき適用要件等の書類審査を行います。適用要件等にそぐわない場合には申請を却下することもあります。
プレゼンテーション
本学教員や職員による審査員に、活動内容についてプレゼンテーションをします。プレゼンテーション終了後は質疑応答を行います。
審査会
エントリー書類とプレゼンテーションを基に支援額を決定していきます。
結果発表
審査会で決定した支援額を個々に連絡します。結果一覧は大学広報誌KAITにも掲載されます。
活動スタート
目標に向かって思いっきり活動してください。
活動報告会(中間発表会)
学園祭初日にポスター形式で中間発表会を行います。
最終報告
1年間の活動を終え、当初の目標、計画と現実の状況を報告します。
決算報告書(Excel:28KB)

ページの先頭へ

年度別実績

2009年度採択チーム

2009年度は14チームが採択されました。

名称 人数 活動・目標 支援希望額 支援額
鳥人間プロジェクト 34名 2010年鳥人間コンテスト選手権大会出場 516,700円 516,700円
KAITリカンベント・トライク プロジェクト 5名 リカンベント式の自転車製作、TOKYOエンデューロ大会出場 700,000円 435,064円
PetaCM 6名 TVCM配信Webサイト制作 730,000円 396,042円
LINEAR(リニア) 8名 LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2009出場 425,000円 407,096円
KWR修理屋 9名 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 530,000円 530,000円
Bio Club(バイオクラブ) 26名 ホタルの復活 470,000円 440,000円
NOSE DIVE(ノーズ ダイブ) 10名 電動二輪車開発、ソーラーバイクレース2009in静岡ほか出場 1,000,000円 503,740円
ロボット制御研究会 19名 NHK大学ロボコン出場 1,000,000円 1,000,000円
KAIT ソーラーカープロジェクト 14名 Dream Cupソーラーカーレース鈴鹿2009出場 1,000,000円 1,000,000円
B科委員会 22名 Natural Soap の開発 272,510円 259,430円
KAIT バイクトライアル 9名 マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 1,000,000円 808,000円
ライントレーサー技術研究会 4名 マイコンカーラリー競技会inアキバ出場 1,000,000円 725,400円
SNSU開発プロジェクト 7名 新しいソーシャルネットワーキングサービスを開発 989,421円 624,082円
フォーミュラSAE®プロジェクト 8名 全日本学生フォーミュラ大会出場 1,000,000円 1,000,000円

ページの先頭へ

2008年度採択チーム

2008年度は15チームが採択されました。

名称 人数 活動・目標 支援希望額 支援額
KAITソーラーカープロジェクト 13名 Dream Cupソ−ラ−カ−レ−ス鈴鹿2008上位入賞 1,000,000円 910,000円
KAIT solarcar project 11名 Dream Cupソ−ラ−カ−レ−ス鈴鹿優勝 1,000,000円 591,500円
KWR修理屋 16名 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上 560,000円 510,000円
ライントレーサー技術研究会 3名 マイコンカ−ラリ−プロジェクト全国大会入賞 1,000,000円 810,000円
Bio Club(バイオクラブ) 6名 ホタル復活プロジェクト 500,000円 410,000円
KLL 9名 LEGOを使用したロボコン出場 571,350円 419,029円
NOSE DIVES 6名 電動二輪車開発プロジェクト 1,000,000円 438,000円
和田 史也 1名 電磁石を用いた人工筋肉の開発と応用 500,000円 387,000円
KAITバイクトライアル 6名 マウンテンバイク制作と大会出場 1,000,000円 607,200円
SGS(STAR GAZERS) 5名 トラス構造自転車の普及 800,000円 320,000円
PetaCM 7名 TVCM配信Webサイト制作プロジェクト 980,000円 102,000円
SNSU開発プロジェクト 9名 新しいソ−シャルネットワ−キングサ−ビスを開発 999,988円 455,000円
メディア展 運営委員会 5名 第4回あつぎメィアコンテスト開催及び運営、実行 974,221円 491,755円
ロボット制御研究会 4名 NHK大学ロボコン出場 1,000,000円 1,000,000円
神奈川工科大学自動車部12時間耐久チーム 10名 エビスス−パ−耐久レ−ス12時間への参加 1,000,000円 300,000円

ページの先頭へ

2007年度採択チーム

2007年度は8チームが採択されました。

名称 人数 支援希望額 支援額
ロボット制御研究会 24名 大会出場確定後の審査
KAIT EVエコランカープロジェクト 26名 1,000,000円 1,000,000円
神奈川工科大学自動車部 12名 996,820円 996,820円
KRC 8名 640,000円 640,000円
神奈川工科大学自動車部OB 4名 972,552円 972,552円
メディア展 運営委員会 7名 1,000,000円 601,000円
KWR修理屋 24名 510,000円 510,000円
KAITソーラーカープロジェクト 23名 1,000,000円 1,000,000円

ページの先頭へ

2006年度採択チーム

2006年度は9チームが採択されました。

名称 人数 支援希望額 支援額
KAITソーラーカープロジェクト 10名 1,000,000円 1,000,000円
鳥人間プロジェクト 23名 634,104円 634,104円
KWR修理屋 19名 370,000円 370,000円
自動車部 6名 911,050円 911,050円
メディア展 運営委員会 15名 1,000,000円 1,000,000円
KRC 9名 820,000円 820,000円
エコランサークル 5名 926,665円 886,665円
ロボット制御研究会 18名 1,000,000円 1,000,000円
I.O 3名 980,000円 250,000円

ページの先頭へ

2005年度採択チーム

2005年度は5チームが採択されました。

名称 人数 活動・目標 支援希望額 支援額
ソーラーカープロジェクト 20名 少ないエネルギーで長距離を走るソーラーカーをめざす。製作過程で必要とされる幅広い知識と技術の習得もしていく。 600,000円 600,000円
エコランサークル 5名 ホンダエコノパワー燃費大会で上位入賞をめざす。さらに低燃費技術について理解を深める。 961,865円 700,000円
ロボット制御研究会 19名 NHK大学ロボコン出場を念頭に置き、NHK大学ロボコンと類似している、HRP(八王子ロボットプロジェクト)で上位をめざす。 100,000円 100,000円
メディア展運営委員会 13名 学内外でメディアコンテンツのコンテスト、展示会を開催する。それにより、情報メディア学科生の学習・研究・制作意欲を高揚させ、学外へも情報メディア学科の存在を認知してもらう。さらにデザイン系を志す学生の活躍の場を作る。 1,000,000円 671,220円
KWR修理屋 11名 車椅子修理ボランティアなどを通して、修理やメンテナンスの工学的技術を身につける。 470,000円 470,000円

ページの先頭へ

2004年度採択チーム

2004年度は8チームが採択されました。

名称 人数 活動・目標 支援希望額 支援額
KWR修理屋 10名 車椅子の修理活動を通して工学的技術を修得していく。 450,000円 400,000円
中 健治 1名 ローターリーバルブエンジンを搭載した車両で耐久レースに参加することにより、ロータリーバルブエンジンの性能追求および実用化への可能性を探求する。 890,000円 250,000円
前田ソーラーファクトリー 3名 ワールドソーラーバイシクルの大会に出場し、昨年よりも好成績を得る。 879,710円 590,000円
エコランサークル 5名 ホンダエコノパワー燃費競技大会に出場し、上位入賞をねらう。さらに各種データ採取、検討、実験を通して低燃費技術の理解を深める。 998,891円 520,000円
H・R・T 4名 二足歩行ロボットの製作を通して所属学科の分野を越えた幅広い知識、技術を身につける。 700,000円 400,000円
ロボット制御研究会 11名 ロボット大会を通じてのロボットの制御に関する技術力向上。 1,000,000円 1,000,000円
ソーラーカープロジェクト 8名 ひとつの物をみんなで作り、チームワークとものづくりの大切さを学ぶ。またいかに少ないエネルギーで走れる車を作るか検討、討論する力を磨く。 1,000,000円 900,000円
ボランティアサークル 21名 ボランティア活動を通していろんな人と出会い接することにより、さまざまな知識と実践的な技術を得る。また活動の中で自分のできることを発見し、さらに興味ある分野を伸ばす。 910,000円 100,000円

ページの先頭へ

2003年度採択チーム

2003年度は11チームが採択されました。

名称 人数 活動・目標 支援希望額 支援額
企画塾 2名 小規模オフィス向けシステムの開発と販売。 480,000円 50,000円
ボランティアサークル 15名 障害者との交流を通して、障害者と一緒になって楽しみながら、大学では学びきれない知識と介護等の実践的な技術を得る。 900,000円 150,000円
放送研究部 17名 FM番組の制作による技術の向上。自団体の作品発表会の告知と宣伝。 378,000円 不採用
ロボット工学研究部 35名 NHK主催「大学ロボコン」への出場を目指す。部全体として一丸となり活動し、技術の向上、目的を達成することの喜びや苦しさを経験し、人と人の繋がりの大切さを知る。 1,000,000円 100,000円
KAIboT 5名 RoBoCupジャパンオープン2004における、4足ロボットリーグ・プライマリチャレンジ部門への出場と上位入賞を目指す。 960,000円 580,000円
鳴海研究室
ソーラーバイシクル班
15名 究極のクリーンエネルギー機関である「ソーラーバイシクル」の設計・製作を通してものづくりの過程を学ぶ。また、レース活動から車体の問題点を探りその改善策について研究する。 984,620円 734,620円
ソーラーカープロジェクト 22名 ソーラーカーの設計製作により太陽電池の利用技術に関する学習研究を行う。また、"車"というものを通じて電気電子分野だけでなく機械をはじめ多分野に触れることで、複数分野の融合の必要性を考える。さらにレース観戦において、チームの運営チームワークの大切さを感じ、仲間との絆を深めたい。 1,000,000円 800,000円
鳴海研究室 5名 Hondaエコノパワー燃費競技全国大会に挑戦,より少ない燃料でより長い距離を走ることを目標とするこの大会に参加し、そこで使われている手法を実践、改良し、さらには新たな方法を考えることにより低燃費エンジンの技術に対する理解を深め、今後に生かすことを活動のねらいとする。 763,000円 600,000円
KWR修理屋 10名 車椅子の修理活動を通して工学的技術を修得していく。 1,000,000円 700,000円
手話パフォーマンス
「Angel Hands」
16名 子供から大人まで楽しめる手話ソング、ダンスを通して、手話を広める。 800,000円 不採用
二足歩行研究会 5名 IOボードとサーボモータを使用した二足歩行ロボットを製作し、歩けるように制御して「ROBO-ONE」という二足歩行ロボットの大会に出場することを目的とする。 670,000円 340,000円

ページの先頭へ