
本学には、学生の皆さんのモノづくりにかける情熱に対して、経済的な側面からアシスト(活動経費支援)する制度があります。それが「夢の実現プロジェクト」です。このプロジェクトは、ものづくりなどに関する意欲的で自主的な学生プロジェクトを公募し、年間で10〜20プロジェクトに、最高100万円の資金を援助するというものです。
活動経費支援をメインとしているものの、経済的アシストだけを目的としたものではありません。このプロジェクトへのエントリー、 報告会、活動・会計報告書の提出などの活動プログラムを通して、卒業後に多くの皆さんが実社会で直面すると思われることを経験していただき、自身の成長へのステップになることも期待しています。
『夢の実現プロジェクト2012』の募集についてはこちら(PDF:204KB)
創作活動専用施設:KAIT工房
2011年度は12チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| micro FCV Project | 8名 | ナンバーを取得し公道を走行できる燃料電池自動車(FCV)製作、JISFC2011大会出場 |
| LINEAR(リニア) | 6名 | LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2011出場 |
| KWR修理屋 | 14名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 |
| Bio Club(バイオクラブ) | 21名 | ホタル展示会・説明会開催、ホタルの飼育 |
| ロボット制御研究会 | 14名 | NHK大学ロボコン出場 |
| KAIT ソーラーカープロジェクト | 10名 | FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP、ソーラーカーレース鈴鹿2011 EnjoyUクラス出場 |
| KAIT バイクトライアル | 7名 | マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 |
| フォーミュラSAEプロジェクト | 5名 | 全日本学生フォーミョラSAE大会出場 |
| ライントレーサー技術研究会 | 13名 | ルネサスマイコンカーラリー競技会inアキバ、ロボットランサー競技などに出場 |
| 相撲ロボット技術研究会 | 4名 | 全日本相撲ロボット大会出場 |
| KAIT Future Creators | 15名 | 国際的な学会作品コンテストへの参加・発表 |
| KAIT iGEM Project | 7名 | 世界合成生物大会(The International Genetically Engineered Machine competition)参加 |
2010年度は13チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| 神奈川工科大学FCVプロジェクト | 7名 | 燃料電池自動車(FCV)製作、2011ワールド・エコノ・ムーブ出場 |
| LINEAR(リニア) | 12名 | LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2010出場 |
| KWR修理屋 | 10名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 |
| Bio Club(バイオクラブ) | 24名 | ホタル展示会・説明会開催、ホタルの飼育 |
| ロボット制御研究会 | 15名 | NHK大学ロボコン出場 |
| KAIT ソーラーカープロジェクト | 11名 | Dream Cupソーラーカーレース鈴鹿2010EnjoyUクラス出場 |
| KAIT バイクトライアル | 16名 | マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 |
| フォーミュラSAEプロジェクト | 11名 | 全日本学生フォーミョラSAE大会2010出場 |
| ライントレーサー技術研究会 | 11名 | ルネサスマイコンカーラリー競技会inアキバ、ロボットランサー競技などに出場 |
| 鳥人間プロジェクト | 38名 | 第33回鳥人間コンテスト滑空部門出場 |
| 相撲ロボット技術研究会 | 4名 | 全日本相撲ロボット大会出場 |
| KAIT Future Creators!! | 8名 | 国際バーチャルリアリティコンテスト出場 |
| 超高効率DCブラシレスモータ製作プロジェクト | 1名 | 超高効率モータの製作 |
2009年度は14チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| 鳥人間プロジェクト | 34名 | 2010年鳥人間コンテスト選手権大会出場 |
| KAITリカンベント・トライク プロジェクト | 5名 | リカンベント式の自転車製作、TOKYOエンデューロ大会出場 |
| PetaCM | 6名 | TVCM配信Webサイト制作 |
| LINEAR(リニア) | 8名 | LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2009出場 |
| KWR修理屋 | 9名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 |
| Bio Club(バイオクラブ) | 26名 | ホタルの復活 |
| NOSE DIVE(ノーズ ダイブ) | 10名 | 電動二輪車開発、ソーラーバイクレース2009in静岡ほか出場 |
| ロボット制御研究会 | 19名 | NHK大学ロボコン出場 |
| KAIT ソーラーカープロジェクト | 14名 | Dream Cupソーラーカーレース鈴鹿2009出場 |
| B科委員会 | 22名 | Natural Soap の開発 |
| KAIT バイクトライアル | 9名 | マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 |
| ライントレーサー技術研究会 | 4名 | マイコンカーラリー競技会inアキバ出場 |
| SNSU開発プロジェクト | 7名 | 新しいソーシャルネットワーキングサービスを開発 |
| フォーミュラSAE®プロジェクト | 8名 | 全日本学生フォーミュラ大会出場 |
2008年度は15チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| KAITソーラーカープロジェクト | 13名 | Dream Cupソ−ラ−カ−レ−ス鈴鹿2008上位入賞 |
| KAIT solarcar project | 11名 | Dream Cupソ−ラ−カ−レ−ス鈴鹿優勝 |
| KWR修理屋 | 16名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上 |
| ライントレーサー技術研究会 | 3名 | マイコンカ−ラリ−プロジェクト全国大会入賞 |
| Bio Club(バイオクラブ) | 6名 | ホタル復活プロジェクト |
| KLL | 9名 | LEGOを使用したロボコン出場 |
| NOSE DIVES | 6名 | 電動二輪車開発プロジェクト |
| 和田 史也 | 1名 | 電磁石を用いた人工筋肉の開発と応用 |
| KAITバイクトライアル | 6名 | マウンテンバイク制作と大会出場 |
| SGS(STAR GAZERS) | 5名 | トラス構造自転車の普及 |
| PetaCM | 7名 | TVCM配信Webサイト制作プロジェクト |
| SNSU開発プロジェクト | 9名 | 新しいソ−シャルネットワ−キングサ−ビスを開発 |
| メディア展 運営委員会 | 5名 | 第4回あつぎメィアコンテスト開催及び運営、実行 |
| ロボット制御研究会 | 4名 | NHK大学ロボコン出場 |
| 神奈川工科大学自動車部12時間耐久チーム | 10名 | エビスス−パ−耐久レ−ス12時間への参加 |
2007年度は8チームが採択されました。
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| ロボット制御研究会 | 24名 |
| KAIT EVエコランカープロジェクト | 26名 |
| 神奈川工科大学自動車部 | 12名 |
| KRC | 8名 |
| 神奈川工科大学自動車部OB | 4名 |
| メディア展 運営委員会 | 7名 |
| KWR修理屋 | 24名 |
| KAITソーラーカープロジェクト | 23名 |
2006年度は9チームが採択されました。
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| KAITソーラーカープロジェクト | 10名 |
| 鳥人間プロジェクト | 23名 |
| KWR修理屋 | 19名 |
| 自動車部 | 6名 |
| メディア展 運営委員会 | 15名 |
| KRC | 9名 |
| エコランサークル | 5名 |
| ロボット制御研究会 | 18名 |
| I.O | 3名 |
2005年度は5チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| ソーラーカープロジェクト | 20名 | 少ないエネルギーで長距離を走るソーラーカーをめざす。製作過程で必要とされる幅広い知識と技術の習得もしていく。 |
| エコランサークル | 5名 | ホンダエコノパワー燃費大会で上位入賞をめざす。さらに低燃費技術について理解を深める。 |
| ロボット制御研究会 | 19名 | NHK大学ロボコン出場を念頭に置き、NHK大学ロボコンと類似している、HRP(八王子ロボットプロジェクト)で上位をめざす。 |
| メディア展運営委員会 | 13名 | 学内外でメディアコンテンツのコンテスト、展示会を開催する。それにより、情報メディア学科生の学習・研究・制作意欲を高揚させ、学外へも情報メディア学科の存在を認知してもらう。さらにデザイン系を志す学生の活躍の場を作る。 |
| KWR修理屋 | 11名 | 車椅子修理ボランティアなどを通して、修理やメンテナンスの工学的技術を身につける。 |
2004年度は8チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| KWR修理屋 | 10名 | 車椅子の修理活動を通して工学的技術を修得していく。 |
| 中 健治 | 1名 | ローターリーバルブエンジンを搭載した車両で耐久レースに参加することにより、ロータリーバルブエンジンの性能追求および実用化への可能性を探求する。 |
| 前田ソーラーファクトリー | 3名 | ワールドソーラーバイシクルの大会に出場し、昨年よりも好成績を得る。 |
| エコランサークル | 5名 | ホンダエコノパワー燃費競技大会に出場し、上位入賞をねらう。さらに各種データ採取、検討、実験を通して低燃費技術の理解を深める。 |
| H・R・T | 4名 | 二足歩行ロボットの製作を通して所属学科の分野を越えた幅広い知識、技術を身につける。 |
| ロボット制御研究会 | 11名 | ロボット大会を通じてのロボットの制御に関する技術力向上。 |
| ソーラーカープロジェクト | 8名 | ひとつの物をみんなで作り、チームワークとものづくりの大切さを学ぶ。またいかに少ないエネルギーで走れる車を作るか検討、討論する力を磨く。 |
| ボランティアサークル | 21名 | ボランティア活動を通していろんな人と出会い接することにより、さまざまな知識と実践的な技術を得る。また活動の中で自分のできることを発見し、さらに興味ある分野を伸ばす。 |
2003年度は11チームが採択されました。
| 名称 | 人数 | 活動・目標 |
|---|---|---|
| 企画塾 | 2名 | 小規模オフィス向けシステムの開発と販売。 |
| ボランティアサークル | 15名 | 障害者との交流を通して、障害者と一緒になって楽しみながら、大学では学びきれない知識と介護等の実践的な技術を得る。 |
| 放送研究部 | 17名 | FM番組の制作による技術の向上。自団体の作品発表会の告知と宣伝。 |
| ロボット工学研究部 | 35名 | NHK主催「大学ロボコン」への出場を目指す。部全体として一丸となり活動し、技術の向上、目的を達成することの喜びや苦しさを経験し、人と人の繋がりの大切さを知る。 |
| KAIboT | 5名 | RoBoCupジャパンオープン2004における、4足ロボットリーグ・プライマリチャレンジ部門への出場と上位入賞を目指す。 |
| 鳴海研究室 ソーラーバイシクル班 |
15名 | 究極のクリーンエネルギー機関である「ソーラーバイシクル」の設計・製作を通してものづくりの過程を学ぶ。また、レース活動から車体の問題点を探りその改善策について研究する。 |
| ソーラーカープロジェクト | 22名 | ソーラーカーの設計製作により太陽電池の利用技術に関する学習研究を行う。また、"車"というものを通じて電気電子分野だけでなく機械をはじめ多分野に触れることで、複数分野の融合の必要性を考える。さらにレース観戦において、チームの運営チームワークの大切さを感じ、仲間との絆を深めたい。 |
| 鳴海研究室 | 5名 | Hondaエコノパワー燃費競技全国大会に挑戦,より少ない燃料でより長い距離を走ることを目標とするこの大会に参加し、そこで使われている手法を実践、改良し、さらには新たな方法を考えることにより低燃費エンジンの技術に対する理解を深め、今後に生かすことを活動のねらいとする。 |
| KWR修理屋 | 10名 | 車椅子の修理活動を通して工学的技術を修得していく。 |
| 手話パフォーマンス 「Angel Hands」 |
16名 | 子供から大人まで楽しめる手話ソング、ダンスを通して、手話を広める。 |
| 二足歩行研究会 | 5名 | IOボードとサーボモータを使用した二足歩行ロボットを製作し、歩けるように制御して「ROBO-ONE」という二足歩行ロボットの大会に出場することを目的とする。 |
![]()