入試方式 | 機械工学科 | 電気電子 情報工学科 |
応用化学科 | |
---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | |||
総合型選抜 | 12 | 12 | 10 | |
学校推薦型選抜(一般公募制)※ | 24 | 17 | 12 | |
学校推薦型選抜(専門高校対象公募制) | 3 | 3 | 2 | |
一般選抜(一般A日程入試) | 32 | 10 | 25 | 20 |
一般選抜(一般B日程入試) | 4 | 2 | 3 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式A日程入試) | 22 | 6 | 14 | 11 |
一般選抜(共通テスト方式B日程入試) | 2 | 1 | 3 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式C日程入試) | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 120 | 78 | 60 |
※学校推薦型選抜(指定校制)を含む。
入試方式 | 自動車システム開発工学科 | ロボット・メカトロニクス学科 | ホームエレクトロニクス開発学科 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 8 | 6 | 6 |
学校推薦型選抜(一般公募制)※ | 8 | 7 | 7 |
学校推薦型選抜(専門高校対象公募制) | 3 | 2 | 2 |
一般選抜(一般A日程入試) | 22 | 22 | 15 |
一般選抜(一般B日程入試) | 2 | 2 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式A日程入試) | 9 | 8 | 5 |
一般選抜(共通テスト方式B日程入試) | 2 | 2 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式C日程入試) | 1 | 1 | 1 |
合計 | 55 | 50 | 40 |
※学校推薦型選抜(指定校制)を含む。
入試方式 | 応用バイオ科学科 | |
---|---|---|
★3 | ★4 | |
総合型選抜 | 12 | |
学校推薦型選抜(一般公募制)※ | 22 | |
学校推薦型選抜(専門高校対象公募制) | 3 | - |
一般選抜(一般A日程入試) | 32 | 15 |
一般選抜(一般B日程入試) | 2 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式A日程入試) | 27 | 5 |
一般選抜(共通テスト方式B日程入試) | 1 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式C日程入試) | 1 | 1 |
合計 | 125 |
※学校推薦型選抜(指定校制)を含む。
入試方式 | 情報工学科 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報メディア学科 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 20 | 18 | 20 |
学校推薦型選抜(一般公募制)※ | 31 | 28 | 33 |
学校推薦型選抜(専門高校対象公募制) | 4 | 3 | 4 |
一般選抜(一般A日程入試) | 65 | 32 | 67 |
一般選抜(一般B日程入試) | 4 | 3 | 4 |
一般選抜(共通テスト方式A日程入試) | 28 | 13 | 34 |
一般選抜(共通テスト方式B日程入試) | 2 | 2 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式C日程入試) | 1 | 1 | 1 |
合計 | 155 | 100 | 165 |
※学校推薦型選抜(指定校制)を含む。
入試方式 | 看護学科 | 管理栄養学科 | 臨床工学科 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 7 | 13 | 6 |
学校推薦型選抜(一般公募制)※ | 11 | 10 | 7 |
学校推薦型選抜(専門高校対象公募制) | - | - | 2 |
一般選抜(一般A日程入試) | 36 | 31 | 15 |
一般選抜(一般B日程入試) | 1 | 3 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式A日程入試) | 23 | 19 | 5 |
一般選抜(共通テスト方式B日程入試) | 1 | 3 | 2 |
一般選抜(共通テスト方式C日程入試) | 1 | 1 | 1 |
合計 | 80 | 80 | 40 |
※学校推薦型選抜(指定校制)を含む。