トップページ >> 入試案内 >> 一般選抜(一般B日程入試)
「複数学科併願制」を実施します。この入試方式により、1回の試験で2学科以上出願することが可能です。合否の判定は出願した学科ごとに行いますので、複数合格した場合は、希望する学科に入学手続きを行って下さい。
なお、出願に際しましては、必ず「募集要項」をご確認ください。
工学部 | 機械工学科(機械工学コース) | 4名 |
---|---|---|
機械工学科(航空宇宙学コース) | 2名 | |
電気電子情報工学科 | 3名 | |
応用化学科 | 2名 | |
学部計 | 11名 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 2名 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 2名 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 2名 | |
学部計 | 6名 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 2名 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 2名 | |
学部計 | 4名 | |
情報学部 | 情報工学科 | 4名 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 3名 | |
情報メディア学科 | 4名 | |
学部計 | 11名 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 1名 |
管理栄養学科 | 2名 | |
臨床工学科 | 2名 | |
学部計 | 5名 | |
合計 | 37名 |
下記のいずれかに該当する者。
項目 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
インターネット出願登録期間 | 2023年2月3日(金)~2月21日(火)17:00まで | 検定料振込 |
出願書類提出期間 | 2023年2月3日(金)~2月21日(火) <消印有効> |
郵送のみ受付 |
選抜試験 | 2023年2月25日(土) | |
合格発表日 | 2023年3月3日(金) | |
入学手続き締切日 | 2020年3月10日(金)<消印有効> | 郵送のみ受付 |
◆スーパーサイエンス特別専攻スカラシップ
対象者に600,000円を4年間給費する制度です(スーパーサイエンス特別専攻受講料として年間15万円の納入が必要です)。
【対象学科】
※1 学年ごとの所定の成績基準を満たす必要があります。
給費条件の詳細については、募集要項で確認してください。
●検定料:30,000円
1回の出願で複数学科に出願すると2学科目からの検定料は不要になる制度です。
入学者選抜会場 | |||
---|---|---|---|
本学会場 | 東京会場 | 沼津会場 |
学科名 | 入試方法・選考方法 | |
---|---|---|
機械工学科 | 機械工学コース | 英語または国語、数学、理科の3教科による選考。 英語と国語の2教科を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。 |
航空宇宙学コース | 英語、数学、理科の3教科による選考。 | |
電気電子情報工学科 | 英語または国語、数学、理科の3教科による選考。英語と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。 | |
応用化学科 | 数学または国語、英語と理科の3教科による選考。 数学、国語の両方を受験した場合は、高得点の教科と英語・理科で選考。 |
|
自動車システム開発工学科 | 英語または国語、数学、理科の3教科による選考。 英語と国語の2教科を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。 |
|
ロボット・メカトロニクス学科 | ||
ホームエレクトロニクス開発学科 | ||
応用バイオ科学科 | 応用バイオコース | 数学または国語、英語と理科の3教科による選考。 数学と国語の両方を受験した場合は、高得点の教科と英語、理科で選考。 |
生命科学コース | ||
情報工学科 | 数学、英語、国語、理科のうち3教科による選考。数学、英語、国語、理科の4教科を受験した場合は高得点の3教科で選考。 | |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | ||
情報メディア学科 | ||
看護学科 | 数学、理科、国語から2教科および英語の合計3教科による選考。数学、理科、国語の3教科を受験した場合は高得点の2教科と英語で選考。 ・志望理由書(600字以上800字以内) |
|
管理栄養学科 | 数学または国語、英語、理科の3教科による選考。数学と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と英語、理科で選考。 | |
臨床工学科 | 英語または国語、数学、理科の3教科による選考。英語と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。 |
教科 | 出題科目(範囲) | 試験問題 | 配点 | 解答形式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 機械工学科 自動車システム開発工学科 ロボット・メカトロニクス学科 |
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、 数学B(「数列」、「ベクトル」のみ) |
80分 | 100点 | 記述 | ||
電気電子情報工学科 ホームエレクトロニクス開発学科 情報工学科 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 情報メディア学科 臨床工学科 |
受験時に選択 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、 数学B(「数列」、「ベクトル」のみ) |
|||||
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A | |||||||
応用化学科 応用バイオ科学科 管理栄養学科 |
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A | ||||||
看護学科 | 数学Ⅰ、数学A | ||||||
英語 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 60分 | 100点 | オールマーク | |||
理科 | 受験時に選択 | 物理 | 物理基礎、物理 *看護学科は選択不可 |
60分 | 100点 | ||
化学 | 化学基礎、化学 *機械工学科(航空宇宙学コース)は選択不可 |
||||||
生物 | 生物基礎、生物 *機械工学科および情報学部3学科は選択不可 |
||||||
国語 | 国語総合(現代文のみ) *機械工学科(航空宇宙学コース)は入試教科としない。 |
60分 | 100点 |