トップページ >> 入試案内 >> 一般選抜(共通テスト方式C日程入試)
令和5年度大学入学共通テストの入試で本学独自の試験は実施しないため、複数の学科に出願することが可能です。合否の判定は出願した学科ごとに行いますので、複数合格した場合は、希望する学科に入学手続きを行ってください。
なお、出願に際しましては、必ず「募集要項」をご確認ください。
工学部 | 機械工学科(機械工学コース) | 1名 |
---|---|---|
機械工学科(航空宇宙学コース) | 1名 | |
電気電子情報工学科 | 1名 | |
応用化学科 | 1名 | |
学部計 | 4名 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 1名 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 1名 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 1名 | |
学部計 | 3名 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 1名 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 1名 | |
学部計 | 2名 | |
情報学部 | 情報工学科 | 1名 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 1名 | |
情報メディア学科 | 1名 | |
学部計 | 3名 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 1名 |
管理栄養学科 | 1名 | |
臨床工学科 | 1名 | |
学部計 | 3名 | |
合計 | 15名 |
下記のいずれかに該当する者。
項目 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
インターネット出願登録期間 | 2023年2月26日(日)~3月10日(金)15:00まで | 検定料振込 |
出願書類提出期間 | 2023年2月26日(日)~3月10日(金) <消印有効> |
郵送のみ受付 |
選抜試験 | 令和5年度大学入学共通テストのみで本学独自の試験は実施しない。 | |
合格発表日 | 2023年3月16日(木) | |
入学手続き締切日 | 2023年3月22日(水)<消印有効> | 郵送のみ受付。延納制度の適用はありません。 |
●検定料:15,000円
1回の出願で複数学科に出願すると、2学科目からの検定料は不要になる制度です。
◆スーパーサイエンス特別専攻スカラシップ
対象者に600,000円を4年間給費する制度です(スーパーサイエンス特別専攻受講料として年間15万円の納入が必要です)。
【対象学科】
◆授業料給費スカラシップ制度
対象者に400,000円を4年間給費する制度です。
【対象学科】
機械工学科(航空宇宙学コース)、看護学科、管理栄養学科、臨床工学科
※1 学年ごとの所定の成績基準を満たす必要があります。
給費条件の詳細については、募集要項で確認してください。
学科名 | 選考方法 | |
---|---|---|
機械工学科 | 機械工学コース | 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から3教科3科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。4教科受験した場合は、高得点の3教科3科目で選考。理科は「物理」「化学」「生物」から選択。 |
航空宇宙学コース | 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科の3教科3科目の総合点により選考。数学で2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。理科は「物理」を選択。 | |
電気電子情報工学科 | 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から3教科3科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。4教科受験した場合は、高得点の3教科3科目で選考。理科は「物理」「化学」「生物」から選択。 | |
応用化学科 | ||
自動車システム開発工学科 | 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から3教科3科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。4教科受験した場合は、高得点の3教科3科目で選考。理科は「物理」「化学」「生物」から選択。 | |
ロボット・メカトロニクス学科 | ||
ホームエレクトロニクス開発学科 | ||
応用バイオ科学科 | 応用バイオコース | 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から3教科3科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。4教科受験した場合は、高得点の3教科3科目で選考。理科は「物理」「化学」「生物」から選択。 |
生命科学コース | 令和5年度大学入学共通テストの数学、理科および外国語または国語から3教科3科目の総合点により選考。外国語と国語の両方を受験した場合は、高得点の教科を使用。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。 | |
情報工学科 | 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から3教科3科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。4教科受験した場合は、高得点の3教科3科目で選考。理科は「物理」「化学」から選択。 | |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | ||
情報メディア学科 | ||
看護学科 |
令和5年度大学入学共通テストの数学、理科、国語から2教科2科目と外国語の3教科3科目の総合点と志望理由書※により選考。数学、理科、国語の3教科を受験した場合は、高得点の2教科と外国語の3教科3科目の総合点と志望理由書※により選考。数学で2科目、理科で2科目以上受験した場合は、高得点の科目を使用。理科は「化学」、「生物」から1科目または「化学基礎」と「生物基礎」の2科目を理科1科目とみなして選択する。
|
|
管理栄養学科 | 令和5年度大学入学共通テストの数学または国語、外国語、理科の3教科3科目の総合点により選考。数学と国語を受験した場合は、高得点の教科を使用。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。理科は「物理」、「化学」、「生物」から1科目を選択。 | |
臨床工学科 | 令和5年度大学入学共通テストの外国語または国語、数学、理科の3教科3科目の総合点により選考。外国語と国語を受験した場合は、高得点の教科を使用。数学、理科でそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の科目を使用。理科は「物理」、「化学」、「生物」から1科目を選択。 |
教科 | 科目 | 配点 |
---|---|---|
数学 | 「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学A』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学B』 | 100点 |
外国語 | 「英語」※1 | 100点 |
理科 |
「物理」、「化学基礎」※2、「化学」、「生物基礎」※2、「生物」 ただし、情報学部3学科は「物理」、「化学」から1科目を選択解答すること。 また、看護学科は「物理」を選択解答することはできない。 |
100点 |
国語 |
『国語』(近代以降の文章) ただし、機械工学科(航空宇宙学コース)は選抜試験の教科としない。 |
100点 |