入試区分 | インターネット出願 | 書類提出(郵送) |
---|---|---|
一般A日程入試 | 1月25日(水)17:00まで | 1月25日(水)<消印有効> |
一般A日程入試(1月25日現在)
学部名 | 学科名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(機械工学コース) | 236 | 335 |
機械工学科(航空宇宙学コース) | 35 | 55 | |
電気電子情報工学科 | 168 | 217 | |
応用化学科 | 119 | 159 | |
学部計 | 558 | 766 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 34 | 94 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 37 | 104 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 18 | 41 | |
学部計 | 89 | 239 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 118 | 164 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 65 | 79 | |
学部計 | 183 | 243 | |
情報学部 | 情報工学科 | 428 | 643 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 65 | 391 | |
情報メディア学科 | 296 | 576 | |
学部計 | 789 | 1,610 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 121 | 160 |
管理栄養学科 | 33 | 58 | |
臨床工学科 | 42 | 55 | |
学部計 | 196 | 273 | |
総計 | 1,815 | 3,131 |
※志願者数には、選考の対象となった志望順位制志願者を含みます。
特別専攻名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|
電気電子特別専攻 | 23 | 22 |
医生命科学特別専攻 | 22 | 19 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 43 | 55 |
次世代自動車開発特別専攻 | 12 | 7 |
ロボットクリエータ特別専攻 | 5 | 3 |
機械工学特別専攻 | 15 | 19 |
合計 | 120 | 125 |
※志願者数は一般A日程入試に含みます。