トップページ >> 入試案内 >> 共通テスト方式C日程入試
入試区分 | インターネット出願 | 書類提出(郵送) |
---|---|---|
共通テスト方式C日程入試 | 3月10日(金)15:00まで | 3月10日(金)<消印有効> |
共通テスト方式C日程入試
学部名 | 学科名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(機械工学コース) | 11 | 7 |
機械工学科(航空宇宙学コース) | 4 | 8 | |
電気電子情報工学科 | 8 | 13 | |
応用化学科 | 3 | 8 | |
学部計 | 26 | 36 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 1 | 5 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 2 | 4 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 3 | 4 | |
学部計 | 6 | 13 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 4 | 4 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 3 | 3 | |
学部計 | 7 | 7 | |
情報学部 | 情報工学科 | 11 | 18 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 8 | 15 | |
情報メディア学科 | 9 | 14 | |
学部計 | 28 | 47 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 0 | 3 |
管理栄養学科 | 0 | 0 | |
臨床工学科 | 1 | 2 | |
学部計 | 1 | 5 | |
総計 | 68 | 108 |
特別専攻名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|
電気電子特別専攻 | 0 | 0 |
医生命科学特別専攻 | 0 | 0 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 3 | 7 |
次世代自動車開発特別専攻 | 0 | 1 |
ロボットクリエータ特別専攻 | 0 | 0 |
機械工学特別専攻 | 2 | 0 |
合計 | 5 | 8 |
※志願者数は共通テスト方式C日程入試に含みます。