トップページ >> 入試案内 >> 共通テスト方式B日程入試
入試区分 | インターネット出願 | 書類提出(郵送) |
---|---|---|
共通テスト方式B日程入試 | 2月24日(金)17:00まで | 2月24日(金) <消印有効> |
共通テスト方式B日程入試
学部名 | 学科名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(機械工学コース) | 29 | 23 |
機械工学科(航空宇宙学コース) | 10 | 5 | |
電気電子情報工学科 | 27 | 25 | |
応用化学科 | 8 | 17 | |
学部計 | 74 | 70 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 9 | 9 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 12 | 12 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 9 | 11 | |
学部計 | 30 | 32 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 10 | 15 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 6 | 15 | |
学部計 | 16 | 30 | |
情報学部 | 情報工学科 | 31 | 26 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 35 | 24 | |
情報メディア学科 | 32 | 22 | |
学部計 | 98 | 72 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 7 | 4 |
管理栄養学科 | 1 | 6 | |
臨床工学科 | 1 | 5 | |
学部計 | 9 | 15 | |
総計 | 227 | 219 |
特別専攻名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|
電気電子特別専攻 | 4 | 1 |
医生命科学特別専攻 | 0 | 1 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 13 | 6 |
次世代自動車開発特別専攻 | 0 | 0 |
ロボットクリエータ特別専攻 | 2 | 0 |
機械工学特別専攻 | 2 | 1 |
合計 | 21 | 9 |
※志願者数は共通テスト方式B日程入試に含みます。