トップページ >> 入試案内 >> 共通テスト方式A日程入試
入試区分 | インターネット出願 | 書類提出(郵送) |
---|---|---|
共通テスト方式A日程入試 | 2月2日(木)17:00まで | 2月2日(木) <消印有効> |
共通テスト方式A日程入試(1月29日現在)
学部名 | 学科名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(機械工学コース) | 293 | 344 |
機械工学科(航空宇宙学コース) | 124 | 171 | |
電気電子情報工学科 | 277 | 332 | |
応用化学科 | 179 | 223 | |
学部計 | 873 | 1,070 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 136 | 178 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 148 | 197 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 96 | 136 | |
学部計 | 380 | 511 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 198 | 250 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 145 | 186 | |
学部計 | 343 | 436 | |
情報学部 | 情報工学科 | 332 | 478 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 246 | 330 | |
情報メディア学科 | 313 | 383 | |
学部計 | 891 | 1,191 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 77 | 95 |
管理栄養学科 | 48 | 61 | |
臨床工学科 | 70 | 83 | |
学部計 | 195 | 239 | |
総計 | 2,682 | 3,447 |
特別専攻名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|
電気電子特別専攻 | 0 | 0 |
医生命科学特別専攻 | 0 | 0 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 0 | 0 |
次世代自動車開発特別専攻 | 0 | 0 |
ロボットクリエータ特別専攻 | 0 | 0 |
機械工学特別専攻 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
※志願者数は共通テスト方式A日程入試に含みます。
※特別専攻に関しては現在集計中です。