トップページ >> 入試案内 >> 一般A日程入試志願者数(スーパーサイエンス特別専攻を含む)
入試区分 | インターネット出願 | 書類提出(郵送) |
---|---|---|
一般A日程入試 | 1月26日(土)17:00まで | 1月26日(土)<消印有効> |
学部名 | 学科名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
238 | 227 |
機械工学科 (航空宇宙学専攻) |
36 | 74 | |
電気電子情報工学科 | 134 | 114 | |
応用化学科 | 135 | 142 | |
臨床工学科 | 84 | 83 | |
学部計 | 627 | 640 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 98 | 95 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 107 | 112 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 44 | 46 | |
学部計 | 249 | 253 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 243 | 240 |
栄養生命科学科 | 119 | 139 | |
学部計 | 362 | 379 | |
情報学部 | 情報工学科 | 532 | 462 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 384 | 352 | |
情報メディア学科 | 545 | 496 | |
学部計 | 1461 | 1310 | |
看護学部 | 看護学科 | 190 | 266 |
学部計 | 190 | 266 | |
総計 | 2889 | 2848 |
※志願者数には、選考の対象となった志望順位制志願者を含みます。
特別専攻名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|
電気電子特別専攻 | 9 | 6 |
医生命科学特別専攻 | 30 | 35 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 39 | 33 |
次世代自動車開発特別専攻 | 8 | 13 |
ロボットクリエータ特別専攻 | 6 | 2 |
機械工学特別専攻 | 15 | 15 |
合計 | 107 | 104 |
※志願者数は一般A日程入試に含みます。
コース名 | 志願者数 | 前年最終志願者数 |
---|---|---|
スポーツ情報科学コース | 33 | 22 |
サウンドコミュニケーションコース | 68 | 57 |
合計 | 101 | 79 |
※志願者数は一般A日程入試に含みます。