トップページ >> 入試案内 >> 推薦入試(一般公募制)平成30年度入試データ
学部名 | 学科名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
6 | 6 | 5 | 1.2 |
機械工学科 (航空宇宙学専攻) |
0 | 0 | 0 | ||
電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
応用化学科 | 0 | 0 | 0 | ||
臨床工学科 | 1 | 1 | 0 | ||
学部計 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
学部計 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
栄養生命科学科 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | |
学部計 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | |
情報学部 | 情報工学科 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | |
情報メディア学科 | 23 | 23 | 9 | 2.6 | |
学部計 | 43 | 43 | 21 | 2.0 | |
看護学部 | 看護学科 | 25 | 25 | 8 | 3.1 |
学部計 | 25 | 25 | 8 | 3.1 | |
合計 | 107 | 107 | 51 | 2.1 |
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。