トップページ >> 入試案内 >> 一般A日程入試 平成30年度入試データ
学部名 | 学科名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
227 | 217 | 92 | 2.4 |
機械工学科 (航空宇宙学専攻) |
74 | 73 | 41 | 1.8 | |
電気電子情報工学科 | 114 | 113 | 66 | 1.7 | |
応用化学科 | 142 | 133 | 106 | 1.3 | |
臨床工学科 | 83 | 79 | 22 | 3.6 | |
学部計 | 640 | 615 | 327 | 1.9 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 95 | 88 | 35 | 2.5 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 112 | 106 | 42 | 2.5 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 46 | 44 | 12 | 3.7 | |
学部計 | 253 | 238 | 89 | 2.7 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 240 | 228 | 139 | 1.6 |
栄養生命科学科 | 139 | 127 | 62 | 2.0 | |
学部計 | 379 | 355 | 201 | 1.8 | |
情報学部 | 情報工学科 | 462 | 431 | 106 | 4.1 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 352 | 322 | 59 | 5.5 | |
情報メディア学科 | 496 | 462 | 80 | 5.8 | |
学部計 | 1,310 | 1,215 | 245 | 5.0 | |
看護学部 | 看護学科 | 266 | 254 | 83 | 3.1 |
学部計 | 266 | 254 | 83 | 3.1 | |
合計 | 2,848 | 2,677 | 945 | 2.8 |
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
電気電子特別専攻 | 6 | 6 | 0 | |
医生命科学特別専攻 | 35 | 35 | 5 | 7.0 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 33 | 32 | 4 | 8.0 |
次世代自動車開発特別専攻 | 13 | 13 | 0 | |
ロボットクリエータ特別専攻 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
機械工学特別専攻 | 15 | 14 | 2 | 7.0 |
合計 | 104 | 102 | 12 | 8.5 |
※出願者数・受験者数・合格者数は一般A日程入試に含みます。
コース名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
スポーツ情報科学コース | 22 | 22 | 9 | 2.4 |
サウンドコミュニケーションコース | 57 | 57 | 14 | 4.1 |
合計 | 79 | 79 | 23 | 3.4 |
※出願者数・受験者数・合格者数は一般A日程入試に含みます。