トップページ >> 入試案内 >> センター方式C日程入試 平成30年度入試データ
学部名 | 学科名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
18 | 18 | 11 | 1.6 |
機械工学科 (航空宇宙学専攻) |
12 | 12 | 8 | 1.5 | |
電気電子情報工学科 | 22 | 22 | 7 | 3.1 | |
応用化学科 | 18 | 18 | 10 | 1.8 | |
臨床工学科 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | |
学部計 | 87 | 87 | 47 | 1.9 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 9 | 9 | 8 | 1.1 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |
学部計 | 34 | 34 | 21 | 1.6 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 19 | 19 | 14 | 1.4 |
栄養生命科学科 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | |
学部計 | 32 | 32 | 23 | 1.4 | |
情報学部 | 情報工学科 | 31 | 31 | 27 | 1.1 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 27 | 27 | 10 | 2.7 | |
情報メディア学科 | 31 | 31 | 27 | 1.1 | |
学部計 | 89 | 89 | 47 | 1.9 | |
看護学部 | 看護学科 | 5 | 5 | 1 | 5.0 |
学部計 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |
合計 | 247 | 247 | 139 | 1.8 |
※追加合格を含みます。
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
電気電子特別専攻 | 3 | 3 | 0 | |
医生命科学特別専攻 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 10 | 10 | 0 | |
次世代自動車開発特別専攻 | 0 | 0 | 0 | |
ロボットクリエータ特別専攻 | 2 | 2 | 0 | |
機械工学特別専攻 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 20 | 20 | 1 | 20.0 |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式C日程入試に含みます。
コース名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
スポーツ情報科学コース | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
サウンドコミュニケーションコース | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
合計 | 11 | 11 | 8 | 1.4 |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式C日程入試に含みます。