トップページ >> 入試案内 >> センター方式B日程入試 平成30年度入試データ
学部名 | 学科名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
30 | 30 | 14 | 2.1 |
機械工学科 (航空宇宙学専攻) |
12 | 12 | 4 | 3.0 | |
電気電子情報工学科 | 32 | 32 | 20 | 1.6 | |
応用化学科 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | |
臨床工学科 | 10 | 10 | 1 | 10.0 | |
学部計 | 97 | 97 | 51 | 1.9 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 16 | 16 | 10 | 1.6 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 22 | 22 | 8 | 2.8 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | |
学部計 | 53 | 53 | 23 | 2.3 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 16 | 16 | 15 | 1.1 |
栄養生命科学科 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | |
学部計 | 23 | 23 | 19 | 1.2 | |
情報学部 | 情報工学科 | 38 | 38 | 7 | 5.4 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 33 | 33 | 5 | 6.6 | |
情報メディア学科 | 36 | 36 | 7 | 5.1 | |
学部計 | 107 | 107 | 19 | 5.6 | |
看護学部 | 看護学科 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
学部計 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
合計 | 285 | 285 | 115 | 2.5 |
※追加合格を含みます。
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
電気電子特別専攻 | 2 | 2 | 0 | |
医生命科学特別専攻 | 1 | 1 | 0 | |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 15 | 15 | 6 | 2.5 |
次世代自動車開発特別専攻 | 0 | 0 | 0 | |
ロボットクリエータ特別専攻 | 0 | 0 | 0 | |
機械工学特別専攻 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 18 | 18 | 6 | 3.0 |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式B日程入試に含みます。
コース名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
スポーツ情報科学コース | 7 | 7 | 0 | |
サウンドコミュニケーションコース | 21 | 21 | 5 | 4.2 |
合計 | 28 | 28 | 5 | 5.6 |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式B日程入試に含みます。