トップページ >> 入試案内 >> 一般A日程入試 平成29年度入試データ
学部名 | 学科名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
211 | 200 | 89 | 2.2 |
機械工学科 (航空宇宙学専攻) |
83 | 82 | 45 | 1.8 | |
電気電子情報工学科 | 134 | 129 | 68 | 1.9 | |
応用化学科 | 188 | 181 | 98 | 1.8 | |
臨床工学科 | 90 | 82 | 18 | 4.6 | |
学部計 | 706 | 674 | 318 | 2.1 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 96 | 88 | 36 | 2.4 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 111 | 102 | 30 | 3.4 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 57 | 56 | 15 | 3.7 | |
学部計 | 264 | 246 | 81 | 3.0 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 321 | 310 | 140 | 2.2 |
栄養生命科学科 | 227 | 215 | 87 | 2.5 | |
学部計 | 548 | 525 | 227 | 2.3 | |
情報学部 | 情報工学科 | 344 | 335 | 108 | 3.1 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 248 | 241 | 53 | 4.5 | |
情報メディア学科 | 373 | 367 | 133 | 2.8 | |
学部計 | 965 | 943 | 294 | 3.2 | |
看護学部 | 看護学科 | 259 | 245 | 149 | 1.6 |
学部計 | 259 | 245 | 149 | 1.6 | |
合計 | 2,742 | 2,633 | 1,069 | 2.5 |
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
環境エネルギー特別専攻 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
医生命科学特別専攻 | 23 | 22 | 6 | 3.7 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 22 | 22 | 7 | 3.1 |
次世代自動車開発特別専攻 | 8 | 8 | 0 | |
ロボットクリエータ特別専攻 | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
機械工学特別専攻 | 12 | 11 | 3 | 3.7 |
合計 | 77 | 75 | 22 | 3.4 |
※出願者数・受験者数・合格者数は一般A日程入試に含みます。
コース名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
スポーツ情報科学コース | 25 | 25 | 11 | 2.3 |
サウンドコミュニケーションコース | 51 | 50 | 11 | 4.5 |
合計 | 76 | 75 | 22 | 3.4 |
※出願者数・受験者数・合格者数は一般A日程入試に含みます。