トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(レクチャー・レポート方式)平成29年度入試データ
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
10 | 10 | 7 | |
電気電子情報工学科 | 7 | 7 | 7 | ||
応用化学科 | 3 | 3 | 3 | ||
臨床工学科 | 4 | 4 | 1 | ||
学部計 | 24 | 24 | 18 | ||
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 13 | 13 | 6 | |
ロボット・メカトロニクス学科 | 6 | 6 | 4 | ||
ホームエレクトロニクス開発学科 | 9 | 9 | 8 | ||
学部計 | 28 | 28 | 18 | ||
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 11 | 11 | 5 | |
栄養生命科学科 | 13 | 13 | 5 | ||
学部計 | 24 | 24 | 10 | ||
情報学部 | 情報工学科 | 7 | 7 | 3 | |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 12 | 12 | 7 | ||
学部計 | 19 | 19 | 10 | ||
合計 | 95 | 95 | 56 |
※工学部機械工学科(航空宇宙学専攻)、情報学部情報メディア学科および看護学部看護学科は実施していません。