トップページ >> 入試案内 >> 自己推薦入試 2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 7 (0) | 7 (0) | 2 (0) | 3.5 |
機械工学科(航空宇宙学専攻) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.0 | |
電気電子情報工学科 | 6 (0) | 6 (0) | 2 (0) | 3.0 | |
応用化学科 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | |
学部計 | 15 (0) | 15 (0) | 5 (0) | 3.0 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 6 (0) | 6 (0) | 2 (0) | 3.0 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | - | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 8 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 8.0 | |
学部計 | 18 (0) | 18 (0) | 3 (0) | 6.0 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.0 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | |
学部計 | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 2.0 | |
情報学部 | 情報工学科 | 20 (0) | 20 (0) | 5 (0) | 4.0 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 15 (0) | 15 (0) | 1 (0) | 15.0 | |
情報メディア学科 | 20 (0) | 20 (0) | 5 (0) | 4.0 | |
学部計 | 55 (0) | 55 (0) | 11 (0) | 5.0 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 4 (4) | 4 (4) | 1 (1) | 4.0 |
管理栄養学科 | 6 (2) | 6 (2) | 5 (2) | 1.2 | |
臨床工学科 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 1.0 | |
学部計 | 12 (8) | 11 (7) | 7 (4) | 1.6 | |
合計 | 102 (8) | 101 (7) | 27 (4) | 3.7 |
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。