トップページ >> 入試案内 >> 推薦入試(一般公募制)2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 3.0 |
機械工学科(航空宇宙学専攻) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | |
電気電子情報工学科 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.0 | |
応用化学科 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.0 | |
学部計 | 5 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 1.7 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 9 (0) | 9 (0) | 6 (0) | 1.5 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 3.0 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | |
学部計 | 12 (0) | 12 (0) | 7 (0) | 1.7 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | |
学部計 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | |
情報学部 | 情報工学科 | 14 (0) | 14 (0) | 2 (0) | 7.0 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 12 (1) | 12 (1) | 2 (0) | 6.0 | |
情報メディア学科 | 16 (2) | 16 (2) | 3 (1) | 5.3 | |
学部計 | 42 (3) | 42 (3) | 7 (1) | 6.0 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 11 (11) | 11 (11) | 8 (8) | 1.4 |
管理栄養学科 | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 2.0 | |
臨床工学科 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | |
学部計 | 14 (12) | 14 (12) | 9 (9) | 1.6 | |
合計 | 73 (15) | 73 (15) | 26 (10) | 2.8 |
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。