トップページ >> 入試案内 >> センター方式C日程入試 2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 18 (1) | 18 (1) | 3 (0) | 6.0 | 208/300 |
機械工学科(航空宇宙学専攻) | 7 (1) | 7 (1) | 1 (0) | 7.0 | 176/300 | |
電気電子情報工学科 | 30 (2) | 30 (2) | 4 (0) | 7.5 | 208/300 | |
応用化学科 | 9 (2) | 9 (2) | 1 (0) | 9.0 | 215/300 | |
学部計 | 64 (6) | 64 (6) | 9 (0) | 7.1 | - | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 8 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 8.0 | 216/300 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 11 (2) | 11 (2) | 1 (0) | 11.0 | 216/300 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 9 (2) | 9 (2) | 1 (0) | 9.0 | 208/300 | |
学部計 | 28 (4) | 28 (4) | 3 (0) | 9.3 | - | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 10 (3) | 10 (3) | 8 (2) | 1.3 | 139/300 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 6 (1) | 6 (1) | 4 (1) | 1.5 | 150/300 | |
学部計 | 16 (4) | 16 (4) | 12 (3) | 1.3 | - | |
情報学部 | 情報工学科 | 26 (4) | 26 (4) | 8 (2) | 3.3 | 196/300 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 18 (2) | 18 (2) | 7 (1) | 2.6 | 185/300 | |
情報メディア学科 | 17 (2) | 17 (2) | 3 (1) | 5.7 | 208/300 | |
学部計 | 61 (8) | 61 (8) | 18 (4) | 3.4 | - | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 3 (3) | 3 (3) | 1 (1) | 3.0 | 190/300 |
管理栄養学科 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1.0 | 128/300 | |
臨床工学科 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1.0 | 167/300 | |
学部計 | 5 (5) | 5 (5) | 3 (3) | 1.7 | - | |
合計 | 174 (27) | 174 (27) | 45 (10) | 3.9 | - |
※合格者数は追加合格者を含みます。
( )は女子内数を表します
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|---|
電気電子特別専攻 | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | - | - |
医生命科学特別専攻 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | - |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | - | - |
次世代自動車開発特別専攻 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | - |
ロボットクリエータ特別専攻 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | - |
機械工学特別専攻 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | - |
合計 | 9 (3) | 9 (3) | 9 (0) | - | - |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式C日程入試に含みます。