トップページ >> 入試案内 >> センター方式B日程入試 2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 42 (1) | 42 (1) | 19 (1) | 2.2 | 115/200 |
機械工学科(航空宇宙学専攻) | 29 (1) | 29 (1) | 3 (0) | 9.7 | 122/200 | |
電気電子情報工学科 | 51 (2) | 51 (2) | 10 (0) | 5.1 | 187/300 | |
応用化学科 | 42 (3) | 42 (3) | 17 (1) | 2.5 | 116/200 | |
学部計 | 164 (7) | 164 (7) | 49 (2) | 3.3 | - | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 36 (1) | 36 (1) | 2 (0) | 18.0 | 150/200 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 38 (2) | 38 (2) | 2 (0) | 19.0 | 150/200 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 34 (2) | 34 (2) | 2 (0) | 17.0 | 150/200 | |
学部計 | 108 (5) | 108 (5) | 6 (0) | 18.0 | - | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 46 (6) | 46 (6) | 38 (6) | 1.2 | 90/200 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 39 (5) | 39 (5) | 31 (5) | 1.3 | 89/200 | |
学部計 | 85 (11) | 85 (11) | 69 (11) | 1.2 | - | |
情報学部 | 情報工学科 | 51 (4) | 51 (4) | 16 (2) | 3.2 | 187/300 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 46 (4) | 46 (4) | 18 (2) | 2.6 | 171/300 | |
情報メディア学科 | 48 (8) | 48 (8) | 12 (3) | 4.0 | 190/300 | |
学部計 | 145 (16) | 145 (16) | 46 (7) | 3.2 | - | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 7 (5) | 7 (5) | 2 (1) | 3.5 | 200/300 |
管理栄養学科 | 15 (3) | 15 (3) | 11 (3) | 1.4 | 127/300 | |
臨床工学科 | 20 (1) | 20 (1) | 11 (1) | 1.8 | 127/300 | |
学部計 | 42 (9) | 42 (9) | 24 (5) | 1.8 | - | |
合計 | 544 (48) | 544 (48) | 194 (25) | 2.8 | - |
( )は女子内数を表します
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|---|
電気電子特別専攻 | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | - | - |
医生命科学特別専攻 | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | - | - |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 24 (6) | 24 (6) | 3 (3) | 8.0 | 213/300 |
次世代自動車開発特別専攻 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | - |
ロボットクリエータ特別専攻 | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | - | - |
機械工学特別専攻 | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | - | - |
合計 | 39 (7) | 39 (7) | 3 (3) | 13.0 | - |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式B日程入試に含みます。