トップページ >> 入試案内 >> センター方式A日程入試 2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 476 (29) | 476 (29) | 279 (24) | 1.7 | 150/300 |
機械工学科(航空宇宙学専攻) | 191 (10) | 191 (10) | 84 (5) | 2.3 | 152/300 | |
電気電子情報工学科 | 456 (35) | 456 (35) | 280 (27) | 1.6 | 152/300 | |
応用化学科 | 304 (47) | 302 (47) | 214 (40) | 1.4 | 135/300 | |
学部計 | 1,427 (121) | 1,425 (121) | 857 (96) | 1.7 | - | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 266 (9) | 266 (9) | 183 (8) | 1.5 | 138/300 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 310 (22) | 310 (22) | 227 (20) | 1.4 | 135/300 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 211 (16) | 211 (16) | 107 (10) | 2.0 | 150/300 | |
学部計 | 787 (47) | 787 (47) | 517 (38) | 1.5 | - | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 305 (77) | 304 (77) | 243 (68) | 1.3 | 127/300 |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 228 (53) | 227 (53) | 173 (44) | 1.3 | 129/300 | |
学部計 | 533 (130) | 531 (130) | 416 (112) | 1.3 | - | |
情報学部 | 情報工学科 | 579 (54) | 577 (54) | 215 (28) | 2.7 | 175/300 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 434 (39) | 433 (39) | 161 (19) | 2.7 | 174/300 | |
情報メディア学科 | 512 (52) | 511 (52) | 184 (25) | 2.8 | 177/300 | |
学部計 | 1,525 (145) | 1,521 (145) | 560 (72) | 2.7 | - | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 134 (108) | 134 (108) | 101 (89) | 1.3 | 150/300 |
管理栄養学科 | 109 (48) | 109 (48) | 96 (42) | 1.1 | 120/300 | |
臨床工学科 | 117 (21) | 117 (21) | 84 (17) | 1.4 | 135/300 | |
学部計 | 360 (177) | 360 (177) | 281 (148) | 1.3 | - | |
合計 | 4,632 (620) | 4,624 (620) | 2,631 (466) | 1.8 | - |
( )は女子内数を表します
特別専攻名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
---|---|---|---|---|---|
電気電子特別専攻 | 30 (2) | 30 (2) | 0 (0) | - | - |
医生命科学特別専攻 | 48 (10) | 48 (10) | 5 (4) | 9.6 | 213/300 |
ICTスペシャリスト特別専攻 | 132 (10) | 132 (10) | 4 (0) | 33.0 | 215/300 |
次世代自動車開発特別専攻 | 18 (0) | 18 (0) | 0 (0) | - | - |
ロボットクリエータ特別専攻 | 16 (2) | 16 (2) | 1 (0) | 16.0 | 234/300 |
機械工学特別専攻 | 29 (4) | 29 (4) | 0 (0) | - | - |
合計 | 273 (28) | 273 (28) | 10 (4) | 27.3 | - |
※出願者数・受験者数・合格者数はセンター方式A日程入試に含みます。