トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(スポーツ実績評価方式)2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
電気電子情報工学科 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
応用化学科 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
学部計 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
ロボット・メカトロニクス学科 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 11 (0) | 11 (0) | 11 (0) | |
学部計 | 11 (0) | 11 (0) | 11 (0) | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
学部計 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
情報学部 | 情報工学科 | 6 (0) | 6 (0) | 6 (0) |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 10 (0) | 10 (0) | 10 (0) | |
情報メディア学科 | 6 (0) | 6 (0) | 6 (0) | |
学部計 | 22 (0) | 22 (0) | 22 (0) | |
合計 | 36 (1) | 36 (1) | 36 (1) |
※工学部機械工学科(航空宇宙学専攻)、健康医療科学部看護学科、管理栄養学科、臨床工学科は実施していません。