トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(レクチャー・レポート方式)2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 8 (1) | 8 (1) | 5 (1) |
電気電子情報工学科 | 8 (0) | 8 (0) | 7 (0) | |
応用化学科 | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | |
学部計 | 20 (2) | 20 (2) | 16 (2) | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 11 (1) | 11 (1) | 6 (1) |
ロボット・メカトロニクス学科 | 4 (0) | 4 (0) | 3 (0) | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 5 (0) | 5 (0) | 5 (0) | |
学部計 | 20 (1) | 20 (1) | 14 (1) | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |
学部計 | 12 (4) | 12 (4) | 11 (3) | |
情報学部 | 情報工学科 | 13 (1) | 13 (1) | 9 (1) |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 7 (1) | 7 (1) | 5 (1) | |
学部計 | 20 (2) | 20 (2) | 14 (2) | |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 5 (2) | 5 (2) | 2 (1) |
臨床工学科 | 4 (1) | 4 (1) | 1 (1) | |
学部計 | 9 (3) | 9 (3) | 3 (2) | |
合計 | 81 (12) | 81 (12) | 58 (10) |
※工学部機械工学科(航空宇宙学専攻)、情報学部情報メディア学科および健康医療科学部看護学科は実施していません。