トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(高大接続方式)2020年度入試データ
( )は女子内数を表します
学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科(航空宇宙学専攻を除く) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
機械工学科(航空宇宙学専攻) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
電気電子情報工学科 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
応用化学科 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
学部計 | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) |
ロボット・メカトロニクス学科 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
学部計 | 5 (0) | 4 (0) | 2 (0) | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科(応用バイオコース) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
応用バイオ科学科(生命科学コース) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
学部計 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
情報学部 | 情報工学科 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | |
情報メディア学科 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
学部計 | 4 (1) | 4 (1) | 3 (1) | |
合計 | 13 (1) | 11 (1) | 8 (1) |
※健康医療科学部看護学科、栄養生命科学科、臨床工学科は実施していません。