トップページ >> ニュース
![]()
2010.01.19
一般A日程入試(1月19日現在)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 前年最終 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/ クリエイティブエンジニアコース) |
39 | 181 |
| 機械工学科(航空宇宙学専攻) | 16 | 59 | |
| 電気電子情報工学科 | 26 | 80 | |
| 応用化学科 | 20 | 93 | |
| 学部計 | 101 | 413 | |
| 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 19 | 99 |
| ロボット・メカトロニクス学科 (ロボット開発コース) |
6 | 55 | |
| ロボット・メカトロニクス学科 (人間福祉・健康科学コース) |
0 | 1 | |
| ホームエレクトロニクス開発学科 | 1 | 18 | |
| 学部計 | 26 | 173 | |
| 応用バイオ 科学部 |
応用バイオ科学科 | 91 | 207 |
| 栄養生命科学科*新設 | 22 | ||
| 学部計 | 113 | 207 | |
| 情報学部 | 情報工学科 | 30 | 197 |
| 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 14 | 138 | |
| 情報メディア学科 | 63 | 173 | |
| 学部計 | 107 | 508 | |
| 総計 | 347 | 1,301 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 前年最終 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/ クリエイティブエンジニアコース) |
82 | 227 |
| 機械工学科(航空宇宙学専攻) | 32 | 82 | |
| 電気電子情報工学科 | 54 | 132 | |
| 応用化学科 | 40 | 95 | |
| 学部計 | 208 | 536 | |
| 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 41 | 89 |
| ロボット・メカトロニクス学科 (ロボット開発コース) |
26 | 83 | |
| ロボット・メカトロニクス学科 (人間福祉・健康科学コース) |
6 | 21 | |
| ホームエレクトロニクス開発学科 | 2 | 19 | |
| 学部計 | 75 | 212 | |
| 応用バイオ 科学部 |
応用バイオ科学科 | 103 | 211 |
| 栄養生命科学科*新設 | 16 | ||
| 学部計 | 119 | 211 | |
| 情報学部 | 情報工学科 | 71 | 184 |
| 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 36 | 108 | |
| 情報メディア学科 | 68 | 173 | |
| 学部計 | 175 | 465 | |
| 総計 | 577 | 1,424 | |