
| 入試方式 | 機械工学科 | 電気電子 情報工学科 |
応用化学科 | |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ★2 | |||
| アドミッションズ・オフィス入試 | 10 | 8 | 8 | |
| 専門高校・総合学科特別選抜入試 | 4 | 5 | 2 | |
| 推薦入試(一般公募制)※ | 13 | 12 | 10 | |
| 推薦入試(課題研究評価型) | 4 | 3 | 2 | |
| 自己推薦入試 | 8 | 4 | 2 | |
| 一般A日程入試 | 44 | 11 | 20 | 20 |
| 一般B日程入試 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| センター方式A日程入試 | 23 | 6 | 10 | 10 |
| センター方式B日程入試 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| センター方式C日程入試 | 2 | 1 | 2 | 2 |
※推薦入試(指定校制)を含む。
| 入試方式 | 自動車システム開発工学科 | ロボット・メカトロニクス学科 | ホームエレクトロニクス開発学科 | |
|---|---|---|---|---|
| ★3 | ★4 | |||
| アドミッションズ・オフィス入試 | 10 | 8 | 6 | |
| 専門高校・総合学科特別選抜入試 | 3 | 3 | 2 | |
| 推薦入試(一般公募制)※ | 15 | 10 | 7 | |
| 推薦入試(課題研究評価型) | 3 | 3 | 3 | |
| 自己推薦入試 | 4 | 4 | 3 | |
| 一般A日程入試 | 21 | 25 | 17 | |
| 一般B日程入試 | 3 | 6 | 2 | |
| センター方式A日程入試 | 11 | 10 | 3 | 6 |
| センター方式B日程入試 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| センター方式C日程入試 | 2 | 2 | 1 | 2 |
※推薦入試(指定校制)を含む。
| 入試方式 | 応用バイオ科学科 | 栄養生命科学科 |
|---|---|---|
| アドミッションズ・オフィス入試 | 8 | 5 |
| 専門高校・総合学科特別選抜入試 | 3 | 0 |
| 推薦入試(一般公募制)※ | 20 | 10 |
| 推薦入試(課題研究評価型) | 3 | 0 |
| 自己推薦入試 | 5 | 3 |
| 一般A日程入試 | 40 | 30 |
| 一般B日程入試 | 8 | 7 |
| センター方式A日程入試 | 27 | 20 |
| センター方式B日程入試 | 3 | 3 |
| センター方式C日程入試 | 3 | 2 |
※推薦入試(指定校制)を含む。
| 入試方式 | 情報工学科 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報メディア学科 |
|---|---|---|---|
| アドミッションズ・オフィス入試 | 19 | 15 | 17 |
| 専門高校・総合学科特別選抜入試 | 5 | 5 | 5 |
| 推薦入試(一般公募制)※ | 24 | 22 | 30 |
| 推薦入試(課題研究評価型) | 5 | 3 | 5 |
| 自己推薦入試 | 8 | 6 | 8 |
| 一般A日程入試 | 47 | 28 | 60 |
| 一般B日程入試 | 6 | 5 | 7 |
| センター方式A日程入試 | 20 | 11 | 32 |
| センター方式B日程入試 | 4 | 3 | 4 |
| センター方式C日程入試 | 2 | 2 | 2 |
※推薦入試(指定校制)を含む。