トップページ >> 入試案内 >> センター方式C日程入試

平成23年度入試データ

センター方式C日程入試

学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率
工学部 機械工学科
(グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース)
12 12 2 6.0
機械工学科
(航空宇宙学専攻)
5 5 1 5.0
電気電子情報工学科 11 11 2 5.5
応用化学科 13 13 2 6.5
学部計 41 41 7 5.9
創造工学部 自動車システム開発工学科 11 11 10 1.1
ロボット・メカトロニクス学科
(ロボット開発コース)
20 20 17 1.2
ロボット・メカトロニクス学科
(人間福祉・健康科学コース)
11 11 10 1.1
ホームエレクトロニクス開発学科 9 9 2 4.5
学部計 51 51 39 1.3
応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 32 32 12 2.7
栄養生命科学科 20 20 9 2.2
学部計 52 52 21 2.5
情報学部 情報工学科 17 17 5 3.4
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 11 11 2 5.5
情報メディア学科 9 9 4 2.3
学部計 37 37 11 3.4
合計 181 181 78 2.3

PAGE TOP