トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(適性評価方式)
| 学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
9 | 9 | 6 |
| 電気電子情報工学科 | 8 | 8 | 6 | |
| 応用化学科 | 5 | 4 | 4 | |
| 学部計 | 22 | 21 | 16 | |
| 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 4 | 4 | 4 |
| ホームエレクトロニクス開発学科 | 4 | 4 | 4 | |
| 学部計 | 8 | 8 | 8 | |
| 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 5 | 5 | 3 |
| 学部計 | 5 | 5 | 3 | |
| 情報学部 | 情報工学科 | 36 | 36 | 32 |
| 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 34 | 33 | 28 | |
| 情報メディア学科 (エンジニア・クリエイター系コース) |
47 | 47 | 36 | |
| 情報メディア学科 (キャラクタークリエイターコース) |
6 | 6 | 5 | |
| 学部計 | 123 | 122 | 101 | |
| 合計 | 158 | 156 | 128 | |
※工学部機械工学科(航空宇宙学専攻)、創造工学部ロボット・メカトロニクス学科および応用バイオ科学部栄養生命科学科は実施していません。