トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(レクチャー・レポート方式)
| 学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
12 | 12 | 12 | |
| 電気電子情報工学科 | 6 | 6 | 6 | ||
| 応用化学科 | 4 | 4 | 4 | ||
| 学部計 | 22 | 22 | 22 | ||
| 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 14 | 14 | 10 | |
| ホームエレクトロニクス開発学科 | 20 | 20 | 19 | ||
| 学部計 | 34 | 33 | 29 | ||
| 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 18 | 18 | 12 | |
| 学部計 | 18 | 18 | 12 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 3 | 3 | 3 | ||
| 学部計 | 5 | 5 | 5 | ||
| 合計 | 79 | 78 | 68 | ||
※工学部機械工学科(航空宇宙学専攻)、創造工学部ロボット・メカトロニクス学科、応用バイオ科学部栄養生命科学科および情報学部情報メディア学科は実施していません。