ƒgƒbƒvƒy[ƒW >> “üŽŽˆÄ“à >> ˆê”Ê‚a“ú’ö“üŽŽ

•½¬22”N“x“üŽŽƒf[ƒ^

ˆê”Ê‚a“ú’ö“üŽŽ

Šw•”–¼ Šw‰È–¼ oŠèŽÒ” ŽóŒ±ŽÒ” ‡ŠiŽÒ” ”{—¦
HŠw•” ‹@ŠBHŠw‰È
iƒOƒ[ƒoƒ‹ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒR[ƒX/ƒNƒŠƒGƒCƒeƒBƒuƒGƒ“ƒWƒjƒAƒR[ƒXj
21 21 6 3.5
‹@ŠBHŠw‰È
iq‹ó‰F’ˆŠwêUj
7 7 3 2.3
“d‹C“dŽqî•ñHŠw‰È 23 21 4 5.3
‰ž—p‰»Šw‰È 26 25 3 8.3
Šw•”Œv 77 74 16 4.6
‘n‘¢HŠw•” Ž©“®ŽÔƒVƒXƒeƒ€ŠJ”­HŠw‰È 14 14 11 1.3
ƒƒ{ƒbƒgEƒƒJƒgƒƒjƒNƒXŠw‰È
iƒƒ{ƒbƒgŠJ”­ƒR[ƒXj
5 5 3 1.7
ƒƒ{ƒbƒgEƒƒJƒgƒƒjƒNƒXŠw‰È
ilŠÔ•ŸŽƒEŒ’N‰ÈŠwƒR[ƒXj
3 3 2 1.5
ƒz[ƒ€ƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒXŠJ”­Šw‰È 7 7 6 1.2
Šw•”Œv 29 29 22 1.3
‰ž—pƒoƒCƒI‰ÈŠw•” ‰ž—pƒoƒCƒI‰ÈŠw‰È 48 46 17 2.7
‰h—{¶–½‰ÈŠw‰È 26 25 15 1.7
Šw•”Œv 74 71 32 2.2
î•ñŠw•” î•ñHŠw‰È 31 27 11 2.5
î•ñƒlƒbƒgƒ[ƒNEƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“Šw‰È 30 28 14 2.0
î•ñƒƒfƒBƒAŠw‰È 27 26 8 3.3
Šw•”Œv 88 81 33 2.5
‡Œv 268 255 103 2.5

PAGE TOP