トップページ >> 入試案内 >> センター方式C日程入試

平成22年度入試データ

センター方式C日程入試

学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率
工学部 機械工学科
(グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース)
15 15 2 7.5
機械工学科
(航空宇宙学専攻)
4 4 2 2.0
電気電子情報工学科 15 15 2 7.5
応用化学科 21 21 2 10.5
学部計 55 55 8 6.9
創造工学部 自動車システム開発工学科 5 5 5 1.0
ロボット・メカトロニクス学科
(ロボット開発コース)
8 8 8 1.0
ロボット・メカトロニクス学科
(人間福祉・健康科学コース)
7 7 7 1.0
ホームエレクトロニクス開発学科 5 5 5 1.0
学部計 25 25 25 1.0
応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 27 27 13 2.1
栄養生命科学科 15 15 12 1.3
学部計 42 42 25 1.7
情報学部 情報工学科 24 24 8 3.0
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 18 18 6 3.0
情報メディア学科 18 18 2 9.0
学部計 60 60 16 3.8
合計 182 182 74 2.5

PAGE TOP