トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(適性評価方式)
| 学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
4 | 4 | 4 |
| 電気電子情報工学科 | 3 | 3 | 3 | |
| 応用化学科 | 10 | 10 | 10 | |
| 学部計 | 17 | 17 | 17 | |
| 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 9 | 9 | 8 |
| ホームエレクトロニクス開発学科 | 4 | 4 | 3 | |
| 学部計 | 13 | 13 | 11 | |
| 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 10 | 10 | 6 |
| 学部計 | 10 | 10 | 6 | |
| 情報学部 | 情報工学科 | 30 | 29 | 27 |
| 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 35 | 34 | 27 | |
| 情報メディア学科 (メディアエンジニア・コンテンツクリエイターコース) |
40 | 40 | 33 | |
| 情報メディア学科 (キャラクタークリエイターコース) |
9 | 9 | 8 | |
| 学部計 | 114 | 112 | 95 | |
| 合計 | 154 | 152 | 129 | |