トップページ >> 入試案内 >> アドミッションズ・オフィス入試(レクチャー・レポート方式)
| 学部名 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 (グローバルエンジニアコース/クリエイティブエンジニアコース) |
6 | 6 | 4 | |
| 電気電子情報工学科 | 9 | 9 | 8 | ||
| 応用化学科 | 4 | 4 | 4 | ||
| 学部計 | 19 | 19 | 16 | ||
| 創造工学部 | ホームエレクトロニクス開発学科 | 8 | 8 | 8 | |
| 学部計 | 8 | 8 | 8 | ||
| 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 14 | 14 | 13 | |
| 学部計 | 14 | 14 | 13 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 8 | 8 | 7 | |
| 学部計 | 8 | 8 | 7 | ||
| 合計 | 49 | 49 | 44 | ||
*創造工学部自動車システム開発学科、情報学部情報ネットワーク・コミュニケーション学科は、2011(H23)年度入試よりアドミッションズ・オフィス入試(レクチャー・レポート方式)を実施します。