トップページ >> 入試案内

神奈川工科大学では、様々な方式の入試を実施しています。入試方式ごとに特徴がありますので、よく理解しあなたに合う方式を見つけてください。わからないことは何でも気軽に入試課へご相談ください。
| 学部 | 学科 | コース・分野・系統 | 入学定員 |
|---|---|---|---|
| 工 学 部 |
機械工学科 | グローバルエンジニアコース (国際機械工学プログラム) |
140名 |
| クリエイティブエンジニアコース (創造機械工学プログラム) |
|||
| 航空宇宙学専攻 | |||
| 電気電子情報工学科 | グローバルエンジニアコース | 70名 | |
| 実践的エンジニアコース | |||
| 電気工事・施工管理エキスパートコース | |||
| 応用化学科 | 総合化学エンジニアコース | 60名 | |
| 化学応用コース | |||
| 創 造 工 学 部 |
自動車システム開発工学科 | 未来(次世代)の自動車システム | 75名 |
| 自動車・製品開発 | |||
| インテリジェントシステム | |||
| クリーンエネルギー | |||
| ロボット・メカトロニクス学科 | ロボット開発コース | 80名 | |
| スポーツ・健康生活科学コース | |||
| ホームエレクトロニクス開発学科 | 家電工学 (生活家電、音響・デジタル家電) |
50名 | |
| 環境技術 (省エネ、エネルギー制御) |
|||
| 家電企画 (設計・デザイン) |
|||
| 応 用 バ イ オ 科 学 部 |
応用バイオ科学科 | 健康・医療バイオコース | 120名 |
| 食品バイオコース | |||
| 環境バイオコース | |||
| バイオ化粧品コース | |||
| 植物バイオコース | |||
| バイオ総合コース | |||
| 栄養生命科学科 | 80名 | ||
| 情 報 学 部 |
情報工学科 | 情報デザインコース | 140名 |
| ベーシック情報コース | |||
| システム開発運用コース | |||
| 情報スペシャリストコース | |||
| 情報ネットワーク・ コミュニケーション学科 | ネットワークコース | 100名 | |
| アプリケーションコース | |||
| セキュリティコース | |||
| 情報メディア学科 | ネットワークメディアコース | 170名 | |
| サウンドメディアコース | |||
| ヒューマンメディアコース | |||
| ゲームコース | |||
| CGアニメーションコース | |||
| キャラクターコース |